Стоимость диагностики в клинике Ангиопроф
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 1400 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 1150 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 1300 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 1300 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 1600 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 1100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 850 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 850 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 940 руб. |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 1200 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1800 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1800 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1800 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1700 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1800 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) артерий верхних конечностей | 1750 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) артерий нижних конечностей | 1750 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен верхних конечностей | 1750 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен нижних конечностей | 1750 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи | 1700 руб. |





